కఠినమైన సముద్ర మరియు రసాయన ప్రాసెసింగ్ వాతావరణంలో దీర్ఘకాలిక పరికరాల మనుగడను నిర్ధారించడానికి DECHUAN నుండి మన్నికైన 55-900kw యాంటీ-కారోజన్ ఆయిల్-ఫ్రీ స్క్రూ కంప్రెసర్ను కొనుగోలు చేయండి. కఠినమైన TEFC IP55 మోటారు మరియు మందపాటి శీతలీకరణ జాకెట్ను కలిగి ఉన్న ఈ యంత్రం ఆమ్ల పొగలు మరియు గాలిలో రసాయన కణాలను నిరోధించడానికి రూపొందించబడింది.
కఠినమైన రసాయన మండలాల్లో ఉత్పత్తి మార్గాలను అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు, DECHUAN వంటి ప్రొఫెషనల్ చైనా 55-900kw యాంటీ-కారోజన్ ఆయిల్-ఫ్రీ స్క్రూ కంప్రెసర్ సరఫరాదారుల నుండి దిగుమతి చేసుకోవడం అవసరమైన మన్నికను అందిస్తుంది. ప్రతి తేమ-బహిర్గత భాగం ప్రీమియం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో నిర్మించబడింది లేదా నిర్మాణ తుప్పును తొలగించడానికి ప్రత్యేకమైన రక్షణ పూతలతో చికిత్స చేయబడుతుంది.
రసాయన కర్మాగారాలు లేదా తీరప్రాంత తయారీ జోన్లలో అమర్చబడిన ప్రామాణిక ఎయిర్ కంప్రెషర్లు గుంతలు పడిన రోటర్లు, తుప్పు పట్టిన శీతలీకరణ గొట్టాలు మరియు పరిసర తేమ మరియు తినివేయు వాయువుల వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ల వల్ల త్వరగా బాధపడతాయి. ఇది తరచుగా గాలి లీక్లు, వాల్యూమెట్రిక్ సామర్థ్యంలో తగ్గుదల మరియు ఖరీదైన కూలర్ వైఫల్యాలకు దారితీస్తుంది.
కంప్రెసర్ బలమైన పర్యావరణ రక్షణను అందిస్తుంది:
• ప్రీమియం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ట్యూబ్ బండిల్స్: మెరైన్-గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సుదీర్ఘ ఆపరేటింగ్ సైకిల్స్లో పిట్టింగ్ మరియు రసాయన ఒత్తిడి తుప్పు పగుళ్లను నిరోధిస్తుంది.
• TEFC IP55 సీల్డ్ ఎలక్ట్రికల్స్: సున్నితమైన మోటారు వైండింగ్లు లేదా విద్యుత్ కనెక్షన్లను చేరకుండా దుమ్ము, ఉప్పు సముద్రపు గాలి మరియు రసాయన ఆవిరిని పూర్తిగా నిరోధిస్తుంది.
• అధునాతన జడ రోటర్ పూత: అధిక-బంధన రక్షణ పొర రోటర్ ఆక్సీకరణను నిరోధిస్తుంది, కంప్రెషన్ చాంబర్ను శుభ్రంగా ఉంచుతుంది మరియు ఖచ్చితమైన టాలరెన్స్లను నిర్వహిస్తుంది.
రసాయన ప్రాసెసింగ్ జోన్లు లేదా తీరప్రాంత సౌకర్యాలలో పనిచేసే పారిశ్రామిక వాయు వ్యవస్థలు గాలిలో ఉండే ఆమ్లాలు, ఉప్పు స్ప్రే మరియు తినివేయు తేమకు నిరంతరం బహిర్గతం అవుతాయి. ఒక ప్రామాణిక ఎయిర్ యూనిట్ త్వరగా తుప్పు పట్టడం మరియు గుంటలు ఏర్పడటం వలన గాలి లీక్లు మరియు రోటర్ లాకప్లకు దారి తీస్తుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన 55-900kw యాంటీ-కారోజన్ ఆయిల్-ఫ్రీ స్క్రూ కంప్రెసర్ భరించడానికి నిర్మించబడింది:
• పూర్తి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కూలర్లు & సెపరేషన్ యూనిట్లు: అన్ని అంతర్గత ఉష్ణ వినిమాయకాలు మరియు లాబ్రింత్ వాటర్ సెపరేటర్లు హై-గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో నిర్మించబడ్డాయి, రస్ట్ ఫ్లేక్ కాలుష్యాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తాయి.
• అధునాతన రోటర్ లేయర్ రక్షణ: ద్వంద్వ స్క్రూ రోటర్లు పరిసర పారిశ్రామిక వాయువుల నుండి రసాయన విచ్ఛిన్నతను నిరోధించే యాజమాన్య పరమాణు-బంధిత పూతను కలిగి ఉంటాయి.
• సీల్డ్ IP55 ఎలక్ట్రికల్ క్యాబినెట్: మొత్తం కంట్రోల్ ఎన్క్లోజర్ మరియు వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ పూర్తిగా ఆమ్ల వాయువులు మరియు ఉప్పగా ఉండే సముద్రపు గాలికి వ్యతిరేకంగా సీల్ చేయబడి, క్లిష్టమైన ఎలక్ట్రానిక్లను రక్షిస్తుంది.
• తుప్పు నిరోధక స్థాయి: సముద్ర మరియు భారీ పారిశ్రామిక రసాయన గ్రేడ్
• పవర్ రేంజ్ ఎంపిక: 55kW నుండి 900kW హెవీ-డ్యూటీ డిజైన్లు
• ఎయిర్ వాల్యూమ్ డెలివరీ: 4.2 నుండి 148.5 m³/min నిరంతర అవుట్పుట్
• కూలర్ నిర్మాణం: విస్తరించిన స్టార్-ఫిన్ ఉపరితల ప్రాంతాలతో రోబోటిక్-వెల్డెడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్
ZR/ZT 55-90 (FF) STD
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | వ్యవస్థాపించిన శక్తి(kW) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 55 -7.5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -7.5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -7.5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 75-90 VSD (FF) STD
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74.7-229.4 | 4.5-13.8 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 81.7-202.9 | 4.9-12.2 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74.1-282.5 | 4.4-16.9 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 75.5-250.5 | 4.5-15.0 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 71.2-226.0 | 4.3-13.6 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 78.2-199.6 | 4.7-12.0 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 70.6-279.1 | 4.2-16.7 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 72.0-247.1 | 4.3-14.8 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
ISO 1217 యొక్క Annex C, 4వ ఎడిషన్ (2009) ప్రకారం యూనిట్ పనితీరు సూచన పరిస్థితులు కొలుస్తారు:
· సాపేక్ష ఆర్ద్రత: 0%
· సంపూర్ణ ఇన్లెట్ ఒత్తిడి: 1 బార్
· ఇన్లెట్ ఉష్ణోగ్రత: 20°C ఉత్సర్గ రేటు (FAD) కింది ఆపరేటింగ్ ఒత్తిళ్లలో కొలుస్తారు:
స్థిరమైన వేగం రకం:
· -7.5 బార్ రకం: 7 బార్
· -8.6 బార్ రకం: 7 బార్
· -10 బార్ రకం: 9 బార్
VSD రకం:
· -8.6 బార్ రకం: 7 బార్
· -10.4 బార్ రకం: 9 బార్
· (2) వర్క్స్టేషన్ (LpWSAd) యొక్క క్లాస్ A వెయిటెడ్ ఎమిషన్ సౌండ్ ప్రెజర్ స్థాయి. ISO 2151:2004 (150 9614/2 సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ స్కానింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించి) ప్రకారం కొలుస్తారు. కొత్తగా జోడించబడిన దిద్దుబాటు అంశం పూర్తిగా అనిశ్చిత విలువ (KpAd), పరీక్ష కోడ్కు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
· (3) బరువు సూచన కోసం మాత్రమే; సరఫరా చేయబడిన అసలు బరువు ప్రబలంగా ఉంటుంది.
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | వ్యవస్థాపించిన శక్తి(kW) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7.5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8.6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7.5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8.6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -7.5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8.6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7.5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8.6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 -7.5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -8.6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -7.5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -8.6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -7.5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -8.6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7.5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -8.6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 110-160 VSD (FF) STD
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100.5-319.3 | 6.0-19.2 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | 167.1-292.1 | 10.0-17.5 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | 107.1-357.1 | 6.5-21.4 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166.6-331.0 | 10.0-19.9 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 123.3-390.0 | 7.4-23.4 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 166.6-357.8 | 10.0-21.5 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 123.3-411.0 | 7.4-24.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 166.6-377.6 | 10.0-22.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 VSD-8.6 | 8.6 | 99.9-327.6 | 6.0-19.2 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 VSD-10.4 | 10.4 | 165.5-291.9 | 9.9-17.5 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-8.6 | 8.6 | 124.8-357.5 | 7.5-21.4 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-10.4 | 10.4 | 164.9-331.2 | 9.9-19.9 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 143.9-388.8 | 8.6-23.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 164.9-358.2 | 9.9-21.5 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 146.9-438.2 | 8.8-26.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 164.9-378.1 | 9.9-22.7 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
ISO 1217 Annex C, 4వ ఎడిషన్ (2009) ప్రకారం, యూనిట్ పనితీరు సూచన పరిస్థితులు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
· సాపేక్ష ఆర్ద్రత: 0%
· సంపూర్ణ ఇన్లెట్ ఒత్తిడి: 1 బార్
· ఇన్లెట్ ఉష్ణోగ్రత: 20°C
స్థానభ్రంశం FAD క్రింది ఆపరేటింగ్ పీడనాల వద్ద కొలుస్తారు:
స్థిరమైన వేగం నమూనాలు:
-7.5 బార్ నమూనాలు: 7 బార్
-8.6 బార్ నమూనాలు: 7 బార్
-10 బార్ నమూనాలు: 9 బార్
VSD నమూనాలు:
-8.6 బార్ నమూనాలు: 7 బార్
-10.4 బార్ నమూనాలు: 9 బార్
(2) వర్క్స్టేషన్ (LpWSAd) యొక్క క్లాస్ A వెయిటెడ్ ఎమిషన్ సౌండ్ ప్రెజర్ లెవెల్. ISO 2151:2004 (ISO 9614/2 సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ స్కానింగ్ పద్ధతి) ప్రకారం కొలుస్తారు. కొత్తగా జోడించిన దిద్దుబాటు కారకం KpAd అనిశ్చితంగా ఉంది, పరీక్ష కోడ్కు అనుగుణంగా ఉంది.
(3) V1=380V, V2=400V.
(4) బరువు సూచన కోసం మాత్రమే; అసలు బరువు ఉంటుంది.
ZR/ZT 200-275 (FF)
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | వ్యవస్థాపించిన శక్తి(kW) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200 -7.5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -8.6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -7.5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -8.6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -7.5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -8.6 | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT 200 -7.5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -8.6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -7.5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -8.6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -7.5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -8.6 | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
ZR/ZT 250-315 VSD (FF)
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | వ్యవస్థాపించిన శక్తి(kW) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 250 VSD -8.6 | 8.6 | 242.6-714.4 | 14.6-42.9 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 VSD -10.4 | 10.4 | 234.2-640.2 | 14.1-38.4 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -8.6 | 8.6 | 242.6-788.1 | 14.6-47.3 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -10.4 | 10.4 | 234.2-700.0 | 14.1-42.0 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT 250 VSD -8.6 | 8.6 | 238.0-696.9 | 14.3-41.8 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 VSD -10.4 | 10.4 | 386.0-633.4 | 23.2-38.0 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -8.6 | 8.6 | 238.0-739.4 | 14.3-44.4 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -10.4 | 10.4 | 386.0-681.0 | 23.2-40.9 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
-సాపేక్ష ఆర్ద్రత:0%
-సంపూర్ణ ఇన్లెట్ ఒత్తిడి: 1బార్
-ఇన్లెట్ ఉష్ణోగ్రత:20°℃
ఉత్సర్గ రేటు (FAD) క్రింది ఆపరేటింగ్ ఒత్తిడిలో కొలుస్తారు
స్థిరమైన వేగం రకం:
-7.5 బార్ రకం: 7 బార్
-8.6 బార్ రకం: 7 బార్
-10 బార్ రకం: 9 బార్
VSD రకం:
-8.6 బార్ రకం: 7 బార్
-10.4 బార్ రకం: 9 బార్
(2) వర్క్స్టేషన్ (LpWSAd) యొక్క క్లాస్ A వెయిటెడ్ ఎమిషన్ సౌండ్ ప్రెజర్ లెవెల్.
ISO 2151:2004 (150 9614/2 (సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ స్కానింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించి) ప్రకారం కొలుస్తారు.
కొత్తగా జోడించబడిన దిద్దుబాటు అంశం పూర్తిగా అనిశ్చిత విలువ (KpAd), పరీక్ష కోడ్కు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
(3) బరువు సూచన కోసం మాత్రమే; సరఫరా చేయబడిన అసలు బరువు ప్రబలంగా ఉంటుంది.
ZR 300-750
| మోడల్ | గరిష్ట ఎగ్సాస్ట్ పీడనం(బార్) | ట్రాఫిక్ FAD(l/s) | ట్రాఫిక్ FAD(మీ³/నిమి) | వ్యవస్థాపించిన శక్తి(kW) | శబ్దం స్థాయి(dB(A)) | బరువు-ప్రామాణికం(కిలో) | బరువు-పూర్తి-పనితీరు(కిలోలు) | పరిమాణం L(మిమీ) | పరిమాణం W(మిమీ) | పరిమాణం H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 -7.5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -8.6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -7.5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -8.6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -7.5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -8.6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -7.5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -8.6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -7.5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -8.6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -7.5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -8.6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
